規格表
| FHD LED | 4K UHD | 4K UHD (SMART) | 4K GOOGLE 認證 | |
|---|---|---|---|---|
| 喇叭 | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W |
| 影音輸入 | 1組(RCA端子) | 1組(RCA端子) | 1組(RCA端子) | 1組(RCA端子) |
| 色差輸入 | 1組(RCA端子) | 1組(RCA端子) | 1組(RCA端子) | NO |
| 色差聲音輸入端子 | 1組 | 1組 | 1組 | NO |
| HDMI端子 | 3組 | 3組 | 3組 | 4組 |
| USB端子 | 1組 | 2組 | 2組 | 3組 |
| D-sub 輸入端子 | 1組 | * | * | * |
| S/PDIF數位音訊輸出 | 1組(同軸) | 1組(光纖) | 1組(光纖) | 1組(光纖) |
| 耳機聲音輸出 | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 |
| 聲音輸出 | * | 1組(3.5mm) | 1組(3.5mm) | 1組(3.5mm) |
| 作業系統 (Smart OS) | * | * | Android 7.1 | Android 9.0 |
| 系統記憶體 RAM/儲存記憶體 EMMC | * | * | RAM1.5G EMMC 8G | RAM1.5G EMMC 8G |
| RJ-45(有線網路) | * | * | 1(1G bps) | 1(1G bps) |
| 內建WiFi無線網卡 | * | * | 2.4G | 2.4G & 5G |
| 內建netflix 5.1 | * | * | * | yes |
駿翔股份有限公司