型號 | D182 TV塑膠機殼壁掛系列 |
尺寸 | 21.5‘’/32‘’/43''/49''/55''/65'' 75DLED, FHD/UHD |
邊框寬度 | 14x14x14x20mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350 cd/m2 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 16-35Kg |
電壓/功耗 | 110-220V/ 75W, 100W, 145W,200W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | D176 鋁型材壁掛系列 |
顯示區域 | 32''/43''/49''/55''/ ELED, FHD/UHD |
邊框寬度 | 20mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350-500 cd/m2 |
對比度 | 1300:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 16-35Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 75W, 100W,145W,200W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | D191 擠塑背光一體機壁掛系列 |
顯示區域 | 32''/43''/49''/55''/ ELED, FHD/UHD |
邊框寬度 | 20mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350-500 cd/m2 |
對比度 | 1300:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 16-35Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 75W,100W,145W,200W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | D193 紅外壁掛觸摸系列 |
顯示區域 | 43''/49''/55''/65‘’ ELED, FHD/UHD |
邊框寬度 | 30mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350 cd/m2 |
對比度 | 1300:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 16-35Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 75W,100W,145W,200W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | D195 鋁型材電容觸摸系列 |
顯示區域 | 15.6‘’/18.5‘’/21.5‘’/ 32''/43''/49''/55''/ ELED, FHD/UHD |
邊框寬度 | 32mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350 cd/m2 |
對比度 | 1300:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 16-35Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 75W,100W,145W,200W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | D203 樓宇機雙屏系列 |
顯示區域 | 18.5+10.1,19.5+11.1 ,23.6+13.3等 |
邊框寬度 | 30mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 250 cd/m2 |
對比度 | 1300:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 5-10Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 75W,100W,145W,200W |
作業系統 | Android 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | D197 教育班牌機系列 |
顯示區域 | 18.5, 21.5, 23.6 , 27, 32. |
邊框寬度 | 30mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 250 cd/m2 |
對比度 | 1300:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 5-10Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 75W,100W,145W,200W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | D198 吊掛雙面屏系列 |
顯示區域 | 43 50 55. |
邊框寬度 | 10mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350 cd/m2 |
對比度 | 1300:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 15-30Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 75W,100W,145W,200W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | F191 立式機系列 |
顯示區域 | 43'' / 49'' / 55'' /65‘’DLED, FHD/UHD |
邊框寬度 | 58mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350 cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 35 45 50Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 100W,125W,145W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | F192 立式機紅外觸摸系列 |
顯示區域 | 43'' / 50'' / 55''/65‘’ DLED, FHD UHD |
邊框寬度 | 56mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350 cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 35 45 50Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 100W,125W,145W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | F193 落地雙屏機殼系列 |
顯示區域 | 43'' / 50'' / 55''/65 ELED, FHD UHD |
邊框寬度 | 56mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350 cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 35 45 50Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 100W,125W,145W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | D192 戶外高亮壁掛廣告機 |
顯示區域 | 43'' / 50'' / 55'' /65‘’DLED, FHD UHD |
邊框寬度 | 56mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 10000-3000 cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 35 45 50Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 100W,125W,145W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | F194 戶外高亮落地廣告機 |
顯示區域 | 43'' / 50'' / 55'' /65‘’DLED, FHD UHD |
邊框寬度 | 56mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 10000-3000 cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 35 45 50Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 100W,125W,145W |
作業系統 | Android 4.4 / 5.1 |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | W183 會議機系列 |
顯示區域 | 65”/75''/86'' 4K |
邊框寬度 | 25mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350 cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 46 52 60Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 145W,165W |
作業系統 | Android 4.4/5.1以及OPS |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|
型號 | W191 教育會議機系列 |
顯示區域 | 65”/75''/86'' 4K |
邊框寬度 | 25mm |
視角 | 全視角 /178° |
亮度 | 350 cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
使用壽命 | 51,000 Hours |
淨重 | 46 52 60Kg |
電壓/功耗 | 110-220V / 145W,165W |
作業系統 | Android 4.4/5.1以及OPS |
工作溫度 | 0-50℃ |
特性 |
|
主要特點 |
|